Agriculture MCQ: Answer Key
1. | Elementary Plant Biotechnology MCQ |
2. | Meteorology MCQ: B. Sc. and M. Sc. Agriculture |
3. | MCQ on Floriculture: CET, JRF, SRF, NET |
4. | Extension Education MCQ: M. Sc. Agriculture |
5. | MCQ on Agricultural Trade and Marketing in India: 02 |
01. Elementary Plant Biotechnology MCQ
Answer key: 1-10
1. | b | 6. | b |
2. | d | 7. | c |
3. | d | 8. | d |
4. | d | 9. | a |
5. | a | 10. | d |
Go to Elementary Plant Biochemistry MCQ
02. Meteorology MCQ: B. Sc. and M. Sc. Agriculture
Answer key: 1-10
1. | a | 6. | b |
2. | b | 7. | b |
3. | c | 8. | c |
4. | a | 9. | a |
5. | d | 10. | b |
Answer key: 11-20
11. | b | 16. | a |
12. | d | 17. | b |
13. | a | 18. | c |
14. | c | 19. | d |
15. | c | 20. | a |
Answer key: 21-35
21. | d | 26. | c |
22. | c | 27. | a |
23. | d | 28. | c |
24. | d | 29. | b |
25. | c | 30. | c |
31. | c | 32. | a | 33. | b | 34. | b | 35. | d |
Go to Meteorology MCQ: B. Sc. and M. Sc. Agriculture
03. MCQ on Floriculture: CET, JRF, SRF, NET
Answer key: 1-10
1. | b | 6. | b |
2. | d | 7. | b |
3. | c | 8. | d |
4. | d | 9. | c |
5. | b | 10. | d |
Answer key: 11-20
11. | c | 16. | b |
12. | b | 17. | a |
13. | c | 18. | d |
14. | b | 19. | b |
15. | b | 20. | a |
Answer key: 21-30
21. | b | 26. | b |
22. | a | 27. | b |
23. | a | 28. | b |
24. | a | 29. | d |
25. | c | 30. | b |
31. | d | 32. | c | 33. | b | 34. | b | 35. | a |
Go to MCQ on Floriculture: CET, JRF, SRF, NET
04. Extension Education MCQ: M. Sc. Agriculture
Answer key: 1-10
1. | a | 6. | c |
2. | c | 7. | d |
3. | b | 8. | c |
4. | d | 9. | a |
5. | a | 10. | b |
Answer key: 11-20
11. | b | 16. | a |
12. | c | 17. | c |
13. | a | 18. | a |
14. | a | 19. | d |
15. | a | 20. | a |
Answer key: 21-30
21. | d | 26. | b |
22. | b | 27. | a |
23. | c | 28. | b |
24. | b | 29. | d |
25. | d | 30. | c |
31. | b | 32. | a | 33. | a | 34. | c | 35. | a |
Go to Extension Education MCQ: M. Sc. Agriculture
05. MCQ on Agricultural Trade and Marketing in India: 02
Answer key: 16-25
16. | d | 21. | d |
17. | d | 22. | b |
18. | a | 23. | c |
19. | b | 24. | a |
20. | c | 25. | b |
Answer key: 26-35
26. | c | 31. | c |
27. | a | 32. | c |
28. | c | 33. | d |
29. | b | 34. | c |
30. | a | 35. | a |
Go to MCQ on Agricultural Trade and Marketing in India: 02
06. MCQ on Agricultural Trade and Marketing in India: 01
Answer key: 1-15
1. | a | 6. | a |
2. | c | 7. | c |
3. | d | 8. | b |
4. | a | 9. | a |
5. | d | 10. | d |
11. | c | 12. | d | 13. | c | 14. | d | 15. | a |