Answer key
01. | MCQ on Nano Technology in Agriculture |
02. | Quiz (MCQ) On Tomato |
03. | MCQ on Insect-pests of Vegetable Crops |
04. | Agricultural Meteorology Important MCQ |
05. | Agronomy MCQ For B. Sc. Students |
01: MCQ on Nano Technology in Agriculture
Answer key: 1-10
1. | d | 6. | b |
2. | c | 7. | d |
3. | d | 8. | a |
4. | c | 9. | a |
5. | d | 10. | a |
Answer key: 11-20
11. | a | 16. | c |
12. | d | 17. | b |
13. | a | 18. | d |
14. | c | 19. | c |
15. | a | 20. | a |
Answer key: 21-30
21. | c | 26. | d |
22. | d | 27. | c |
23. | d | 28. | d |
24. | a | 29. | c |
25. | b | 30. | a |
02: Quiz (MCQ) On Tomato
Answer key: 1-10
1. | A | 6. | A |
2. | B | 7. | D |
3. | A | 8. | B |
4. | A | 9. | C |
5. | D | 10. | B |
Answer key: 11-20
11. | c | 16. | |
12. | b | 17. | |
13. | b | 18. | |
14. | 19. | ||
15. | 20. |
Answer key: 21-30
21. | 26. | ||
22. | 27. | ||
23. | 28. | ||
24. | 29. | ||
25. | 30. |
03: MCQ on Insect-pests of Vegetable Crops
Answer key: 1-10
1. | a | 6. | a |
2. | c | 7. | b |
3. | d | 8. | a |
4. | d | 9. | d |
5. | c | 10. | b |
Answer key: 11-20
11. | a | 16. | a |
12. | d | 17. | d |
13. | a | 18. | c |
14. | c | 19. | b |
15. | d | 20. | c |
Answer key: 21-35
21. | a | 26. | a |
22. | d | 27. | b |
23. | c | 28. | c |
24. | d | 29. | a |
25. | b | 30. | c |
31. | b | 32. | a | 33. | b | 34. | d | 35. | a |
04: Agricultural Meteorology Important MCQ
Answer key: 1-10
1. | a | 6. | c |
2. | d | 7. | b |
3. | a | 8. | a |
4. | c | 9. | a |
5. | a | 10. | d |
Answer key: 11-20
11. | a | 16. | b |
12. | d | 17. | d |
13. | c | 18. | a |
14. | a | 19. | b |
15. | b | 20. | c |
Answer key: 21-30
21. | c | 26. | b |
22. | d | 27. | a |
23. | a | 28. | d |
24. | c | 29. | |
25. | a | 30. |
05: Agronomy MCQ For B. Sc. Students
Answer key: 1-10
1. | d | 6. | c |
2. | d | 7. | b |
3. | a | 8. | a |
4. | c | 9. | c |
5. | b | 10. | b |
Answer key: 11-20
11. | d | 16. | c |
12. | 17. | b | |
13. | d | 18. | c |
14. | a | 19. | b |
15. | c | 20. | b |
Answer key: 21-30
21. | 26. | ||
22. | 27. | ||
23. | 28. | ||
24. | 29. | ||
25. | 30. |