Answer Key
(1). | Organic farming mcq and answers |
(2). | Animal husbandry PAT MCQ |
(3) | Agribusiness management (ABM) MCQ |
(4). | Agriculture biology mcq |
(5). | Fruit crop production mcq |
(6). | Precision farming mcq |
(7). | Crop production objective mcq |
(1). Organic farming mcq and answers
1. | a | 6. | c |
2. | b | 7. | a |
3. | c | 8. | d |
4. | b | 9. | c |
5. | b | 10. | a |
11. | d | 16. | c |
12. | a | 17. | d |
13. | d | 18. | b |
14. | d | 19. | d |
15. | a | 20. | c |
21. | a | 26. | d |
22. | c | 27. | c |
23. | c | 28. | b |
24. | d | 29. | d |
25. | d | 30. | a |
(2). Animal husbandry PAT MCQ
1. | c | 6. | d |
2. | d | 7. | b |
3. | b | 8. | c |
4. | d | 9. | c |
5. | b | 10. | a |
11. | c | 16. | a |
12. | d | 17. | d |
13. | b | 18. | b |
14. | c | 19. | d |
15. | a | 20. | b |
21. | a | 26. | a |
22. | c | 27. | a |
23. | d | 28. | c |
24. | b | 29. | c |
25. | b | 30. | d |
(3). Agribusiness management (ABM) MCQ
1. | d | 6. | c |
2. | d | 7. | d |
3. | b | 8. | a |
4. | a | 9. | b |
5. | c | 10. | d |
11. | c | 16. | d |
12. | d | 17. | d |
13. | a | 18. | a |
14. | b | 19. | d |
15. | a | 20. | a |
21. | b | 26. | b |
22. | d | 27. | b |
23. | c | 28. | c |
24. | c | 29. | a |
15. | d | 30. | d |
31. | a | 36. | a |
32. | d | 37. | a |
33. | a | 38. | c |
34. | b | 39. | d |
35. | a | 40. | d |
41. | b | 46. | c |
42. | d | 47. | d |
43. | a | 48. | a |
44. | c | 49. | c |
45. | b | 50. | b |
(4). Cytology Objective MCQ
1. | b | 6. | b |
2. | a | 7. | c |
3. | c | 8. | d |
4. | b | 9. | a |
5. | d | 10. | a |
11. | d | 16. | d |
12. | a | 17. | c |
13. | d | 18. | c |
14. | d | 19. | b |
15. | b | 20. | a |
21. | b | 26. | b |
22. | c | 27. | b |
23. | a | 28. | c |
24. | c | 29. | c |
25. | a | 30. | c |
(4). Agriculture biology mcq
1. | d | 6. | c |
2. | c | 7. | a |
3. | a | 8. | b |
4. | c | 9. | c |
5. | b | 10. | a |
11. | b | 16. | c |
12. | a | 17. | b |
13. | c | 18. | d |
14. | b | 19. | a |
15. | a | 20. | d |
21. | b | 26. | a |
22. | c | 27. | b |
23. | d | 28. | a |
24. | b | 29. | c |
25. | c | 30. | a |
31. | d | 36. | a |
32. | a | 37. | b |
33. | b | 38. | a |
34. | a | 39. | d |
35. | c | 40. | b |
41. | a | 46. | a |
42. | b | 47. | c |
43. | a | 48. | b |
44. | c | 49. | d |
45. | d | 50. | b |
(5). Fruit crop production mcq
1. | c | 6. | a |
2. | d | 7. | a |
3. | b | 8. | b |
4. | c | 9. | c |
5. | c | 10. | c |
11. | c | 16. | c |
12. | a | 17. | d |
13. | d | 18. | b |
14. | a | 19. | d |
15. | c | 20. | c |
(6). Precision farming mcq
1. | a | 6. | d |
2. | c | 7. | b |
3. | c | 8. | a |
4. | c | 9. | d |
5. | d | 10. | a |
11. | b | 16. | a |
12. | b | 17. | d |
13. | d | 18. | b |
14. | c | 19. | d |
15. | a | 20. | d |
(7). Crop production objective mcq
1. | b | 6. | b |
2. | d | 7. | d |
3. | d | 8. | a |
4. | c | 9. | d |
5. | a | 10. | d |
11. | d | 16. | a |
12. | d | 17. | d |
13. | c | 18. | a |
14. | c | 19. | c |
15. | d | 20. | b |